Periodekalender niet meer in gebruik
Sinds 2020 worden zorggegevens per maand aangeleverd. Een zorgaanbieder levert niet meer bij het CAK aan, maar bij de gemeente. U ziet daarom hieronder alleen nog historisch overzicht van 2018 en 2019.
Periodekalender 2019
- Periode 1: 31 december 2018 - 27 januari 2019 (aanleverdatum: 22 februari 2019)
- Periode 2: 28 januari 2019 - 24 februari 2019 (aanleverdatum: 22 maart 2019)
- Periode 3: 25 februari 2019 – 24 maart 2019 (aanleverdatum: 19 april 2019)
- Periode 4: 25 maart 2019 - 21 april 2019 (aanleverdatum: 17 mei 2019)
- Periode 5: 22 april 2019 - 19 mei 2019 (aanleverdatum: 14 juni 2019)
- Periode 6: 20 mei 2019 - 16 juni 2019 (aanleverdatum: 12 juli 2019)
- Periode 7: 17 juni 2019 - 14 juli 2019 (aanleverdatum: 9 augustus 2019)
- Periode 8: 15 juli 2019 - 11 augustus 2019 (aanleverdatum: 6 september 2019)
- Periode 9: 12 augustus 2019 - 8 september 2019 (aanleverdatum: 4 oktober 2019)
- Periode 10: 9 september 2019 - 6 oktober 2019 (aanleverdatum: 1 november 2019)
- Periode 11: 7 oktober 2019 - 3 november 2019 (aanleverdatum: 29 november 2019)
- Periode 12: 4 november 2019 - 1 december 2019 (aanleverdatum: 27 december 2019)
- Periode 13: 2 december 2019 – 29 december 2019 (aanleverdatum: 24 januari 2020)
Download de periodekalender van 2019 (27-06-2018, pdf, 38 kB)
Periodekalender 2018
- Periode 1: 1 januari 2018 - 28 januari 2018 (aanleverdatum: 23 februari 2018)
- Periode 2: 29 januari 2018 - 25 februari 2018 (aanleverdatum: 23 maart 2018)
- Periode 3: 26 februari 2018 – 25 maart 2018 (aanleverdatum: 20 april 2018)
- Periode 4: 26 maart 2018 - 22 april 2018 (aanleverdatum: 18 mei 2018)
- Periode 5: 23 april 2018 - 20 mei 2018 (aanleverdatum: 15 juni 2018)
- Periode 6: 21 mei 2018 - 17 juni 2018 (aanleverdatum: 13 juli 2018)
- Periode 7: 18 juni 2018 - 15 juli 2018 (aanleverdatum: 10 augustus 2018)
- Periode 8: 16 juli 2018 - 12 augustus 2018 (aanleverdatum: 7 september 2018)
- Periode 9: 13 augustus 2018 - 9 september 2018 (aanleverdatum: 5 oktober 2018)
- Periode 10: 10 september 2018 - 7 oktober 2018 (aanleverdatum: 2 november 2018)
- Periode 11: 8 oktober 2018 - 4 november 2018 (aanleverdatum: 30 november 2018)
- Periode 12: 5 november 2018 - 2 december 2018 (aanleverdatum: 28 december 2018)
- Periode 13: 3 december 2018 – 30 december 2018 (aanleverdatum: 25 januari 2019)
Download de periodekalender van 2018 (21-02-2018, pdf, 121 kB).