U ziet hier een overzicht van de dagen waarop wij verwachten te betalen. Deze dagen zijn onder voorbehoud en kunnen veranderen.
| Maand | Soort zorg | Uitbetaald op |
| januari | Wlz | 2 januari 2026 |
| Wlz | 19 januari 2026 | |
| IZA | 27 januari 2026 | |
| februari | Wlz | 3 februari 2026 |
| Wlz | 18 februari 2026 | |
| IZA | 25 februari 2026 | |
| maart | Wlz | 3 maart 2026 |
| Wlz |
18 maart 2026 |
|
| IZA | 25 maart 2026 | |
| april | Wlz | 2 april 2026 |
| Wlz | 17 april 2026 | |
| IZA | 28 april 2026 | |
| mei | Wlz | 4 mei 2026 |
| Wlz | 19 mei 2026 | |
| IZA | 26 mei 2026 | |
| juni | Wlz | 2 juni 2026 |
| Wlz | 17 juni 2026 | |
| IZA | 25 juni 2026 | |
| juli | Wlz | 2 juli 2026 |
| Wlz | 17 juli 2026 | |
| IZA | 28 juli 2026 | |
| augustus | Wlz | 4 augustus 2026 |
| Wlz | 19 augustus 2026 | |
| IZA | 25 augustus 2026 | |
| september | Wlz | 2 september 2026 |
| Wlz | 17 september 2026 | |
| IZA | 25 september 2026 | |
| oktober | Wlz |
2 oktober 2026 |
| Wlz | 19 oktober 2026 | |
| IZA | 27 oktober 2026 | |
| november | Wlz | 3 november 2026 |
| Wlz | 18 november 2026 | |
| IZA | 25 november 2026 | |
| december | Wlz | 2 december 2026 |
| Wlz | 17 december 2026 | |
| IZA | 28 december 2026 |